第53332972期开奖(胜率79.00%)最高5名:正确率:82%
76395101428
距离53332973期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】聪明团队 3位:83%
当前胜利团队 5位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53332973 | ? | 2,3,4,6,7,10 | 待开 | |
53332972 | 7 | 7,6,3,9,5,10,1,4,2,8 | 1,3,4,8,9,10 | 错误 |
53332971 | 1 | 1,9,3,4,10,8,7,5,2,6 | 1,2,3,7,8,9 | 正确 |
53332970 | 8 | 8,3,1,2,5,4,7,9,10,6 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
53332969 | 9 | 9,7,5,4,10,1,6,2,8,3 | 1,2,3,4,6,8 | 错误 |
53332968 | 1 | 1,9,2,8,3,10,4,5,6,7 | 1,3,4,8,9,10 | 正确 |
53332967 | 3 | 3,8,7,9,10,2,6,4,5,1 | 1,2,6,7,8,10 | 错误 |
53332966 | 8 | 8,5,1,7,2,4,9,6,3,10 | 3,4,6,7,8,10 | 正确 |
53332965 | 1 | 1,2,5,9,10,3,8,4,7,6 | 2,3,5,6,8,10 | 错误 |
53332964 | 1 | 1,8,10,7,4,6,3,2,5,9 | 1,2,3,5,7,9 | 正确 |
53332963 | 1 | 1,4,7,9,5,10,6,8,3,2 | 1,3,5,8,9,10 | 正确 |
53332962 | 1 | 1,5,2,10,9,6,8,3,4,7 | 1,3,4,5,9,10 | 正确 |
53332961 | 7 | 7,5,4,6,3,2,10,9,8,1 | 1,3,4,5,6,7 | 正确 |
53332960 | 8 | 8,6,1,3,10,4,9,2,5,7 | 1,5,6,8,9,10 | 正确 |
53332959 | 6 | 6,8,4,7,3,10,5,1,9,2 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
53332958 | 9 | 9,6,7,2,5,8,10,3,1,4 | 3,4,5,7,8,9 | 正确 |
53332957 | 5 | 5,8,2,9,6,1,10,7,3,4 | 2,5,6,7,8,10 | 正确 |
53332956 | 3 | 3,2,6,4,9,10,1,8,5,7 | 1,2,4,6,7,8 | 错误 |
53332955 | 8 | 8,10,2,1,3,6,5,4,7,9 | 1,2,3,5,8,10 | 正确 |
53332954 | 3 | 3,10,6,5,2,7,4,8,1,9 | 2,3,6,7,8,10 | 正确 |
53332953 | 1 | 1,2,8,6,7,3,4,9,10,5 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
53332952 | 8 | 8,2,10,9,7,6,1,3,4,5 | 1,3,5,7,9,10 | 错误 |
53332951 | 3 | 3,5,8,6,7,9,10,2,1,4 | 1,3,5,6,8,9 | 正确 |
53332950 | 6 | 6,9,5,10,8,4,1,7,2,3 | 3,5,6,8,9,10 | 正确 |
53332949 | 5 | 5,8,9,4,7,2,6,10,3,1 | 1,3,4,6,7,8 | 错误 |
53332948 | 8 | 8,3,6,4,9,1,2,7,10,5 | 2,5,6,7,8,10 | 正确 |
53332947 | 3 | 3,5,8,1,9,2,7,4,10,6 | 1,3,4,7,9,10 | 正确 |
53332946 | 10 | 10,9,2,3,8,7,1,4,5,6 | 2,5,6,7,8,9 | 错误 |
53332945 | 5 | 5,10,4,7,6,3,8,2,1,9 | 1,2,3,5,6,10 | 正确 |
53332944 | 8 | 8,6,3,2,9,4,7,5,10,1 | 1,3,4,6,7,10 | 错误 |
53332943 | 10 | 10,2,9,5,7,4,6,1,8,3 | 1,2,3,4,5,8 | 错误 |
53332942 | 8 | 8,7,3,9,5,6,2,10,4,1 | 1,3,4,5,7,10 | 错误 |
53332941 | 3 | 3,1,8,2,7,9,6,4,5,10 | 3,6,7,8,9,10 | 正确 |
53332940 | 5 | 5,4,6,7,2,9,10,8,1,3 | 4,6,7,8,9,10 | 错误 |
53332939 | 1 | 1,10,8,4,2,3,9,7,6,5 | 1,3,4,7,8,10 | 正确 |
53332938 | 2 | 2,10,7,9,1,5,3,6,8,4 | 1,3,4,5,8,9 | 错误 |
53332937 | 9 | 9,7,8,5,2,6,4,10,3,1 | 1,3,4,5,7,8 | 错误 |
53332936 | 2 | 2,10,5,7,3,1,9,8,6,4 | 2,3,4,5,7,8 | 正确 |
53332935 | 9 | 9,8,10,4,1,5,3,2,7,6 | 1,2,3,5,6,7 | 错误 |
53332934 | 5 | 5,2,8,4,9,10,1,7,6,3 | 3,4,6,7,8,9 | 错误 |
53332933 | 2 | 2,5,7,1,9,10,4,6,3,8 | 1,3,4,5,6,9 | 错误 |
53332932 | 4 | 4,7,6,8,1,9,3,5,2,10 | 1,3,6,7,9,10 | 错误 |
53332931 | 5 | 5,4,1,9,10,6,7,3,2,8 | 1,2,3,4,8,9 | 错误 |
53332930 | 9 | 9,3,5,7,6,8,2,4,10,1 | 1,2,3,4,6,9 | 正确 |
53332929 | 6 | 6,8,5,10,2,7,3,1,9,4 | 1,2,3,4,7,9 | 错误 |
53332928 | 2 | 2,5,3,10,9,6,1,7,8,4 | 1,3,4,5,9,10 | 错误 |
53332927 | 6 | 6,8,3,1,2,7,9,10,5,4 | 1,3,5,7,8,9 | 错误 |
53332926 | 8 | 8,7,3,5,10,9,2,1,4,6 | 3,4,5,7,8,10 | 正确 |
53332925 | 3 | 3,8,7,6,1,4,5,9,2,10 | 1,3,4,5,6,10 | 正确 |
53332924 | 9 | 9,10,7,1,2,6,3,4,5,8 | 1,2,4,6,9,10 | 正确 |
53332923 | 1 | 1,6,9,8,4,5,10,7,2,3 | 2,3,4,6,8,10 | 错误 |
飞艇全天计划网